이름 | 젠뮤즈 Z30 |
---|---|
크기 | 152×137×61 mm |
무게 | 556 g |
센서 | CMOS, 1/2.8" 유효 픽셀: 2.13 M |
---|---|
렌즈 | 30배 광학 줌 F1.6(광각) ~ F4.7(망원) 줌 이동 시간: - 광학 광각 ~ 광학 망원: 4.6초 - 광학 광각 ~ 디지털 망원: 6.4초 - 디지털 광각 ~ 디지털 망원: 1.8초 초점 이동 시간: ∞ ~ 근접: 1.1초 |
FOV | 63.7°(광각) ~ 2.3°(망원) |
디지털 줌 | 6배 |
최소 작동 거리 | 10 mm ~ 1200 mm |
사진 파일 형식 | JPEG |
동영상 파일 형식 | MOV, MP4 |
작동 모드 | 촬영 녹화 재생 |
스틸 사진 모드 | 단일 촬영, 연사 촬영 (3/5 프레임), 인터벌 (2, 3, 4, 7, 10, 15, 20, 30초) |
노출 모드 | 노출 모드 자동, 수동, 셔터 우선, 조리개 우선 |
노출 보정 | ±2.3 (1/3 간격) |
측광 모드 | 중앙 중점 측광, 평균 측광, 스팟 측광 (구역 옵션 12x8) |
AE 잠금 | 지원됨 |
전자 셔터 속도 | 1/30~1/6000초 |
화이트 밸런스 | 자동, 태양광, 흐린날씨, 형광등, 네온, 사용자 설정 (2000K ~ 10000K) |
동영상 캡션 | 지원됨 |
TapZoom | 지원됨 |
TapZoom 범위 | 1~5 |
안개보정 | 지원됨 |
원키 줌 아웃 | 지원됨 |
깜박임 방지 기능 | 50 Hz, 60 Hz |
PAL/NTSC | 지원됨 |
지원 SD 카드 | microSD (SD / SDHC / SDXC) 최대 용량: 64 GB, Class 10 또는 UHS-1 |
지원 파일 시스템 | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
비틀림 진동 범위 | ±0.01° |
---|---|
마운트 | 탈착형 |
제어 가능 범위 | 피치: +30° ~ -120°, 요: ±320° |
기계적 범위 | 피치: +50° ~ -140°, 요: ±330°, 롤: +90° ~ -50° |
최대 제어 가능 속도 | 피치: 180°/s, 요: 180°/s |
작동 온도 | -10~45°C |
---|---|
비작동 온도 | -20~60°C |
dji, 드론, 젠뮤즈 시리즈, ZENMUSE Z30
품명 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상세설명페이지 참고 |
KCC 인증 필 유무 | 상세설명페이지 참고 |
동일모델의 출시년월 | 상세설명페이지 참고 |
제조자 | 상세설명페이지 참고 |
제조국 | 상세설명페이지 참고 |
크기 | 상세설명페이지 참고 |
무게 | 상세설명페이지 참고 |
주요사양 | 상세설명페이지 참고 |
품질보증기준 | 상세설명페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |